Neftaly Weekly Progress Tracker Template
Purpose: Monitor the weekly progress of Neftaly research activities, including GPT prompt creation, data processing, and SCRR-6 report development
Maintained by: Neftaly Consumer Behaviour Analysis Research Office
Standards: Neftaly Research Royalty Protocols
📊 1. Weekly Dashboard Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Tasks | 18 |
| Completed Tasks | 12 |
| In Progress | 4 |
| Delayed | 2 |
| On-Time Completion Rate | 88.9% |
| Priority Task This Week | SCRR-6 Executive Summary Draft |
| Internal Review Date | Friday, 14:00 |
📝 2. Task Log
| Task ID | Task Description | Assigned Team | Status | % Complete | Due Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | Finalize GPT Prompt List (June) | Prompt Design | ✅ Completed | 100% | Mon, 24 June | Reviewed and versioned |
| T-002 | Validate SMS Survey Data | Data Validation | ⏳ In Progress | 60% | Wed, 26 June | 1,300/2,000 reviewed |
| T-003 | Create SCRR-6 Report Visuals | Visual Analytics | ❌ Delayed | 30% | Thurs, 27 June | Awaiting final metrics |
| T-004 | Translate Prompts to isiZulu | Language Services | ✅ Completed | 100% | Mon, 24 June | QA reviewed |
| T-005 | Clean Dashboard Dataset | Data Prep | ⏳ In Progress | 75% | Fri, 28 June | Missing data flagged |
Status Key:
✅ Completed | ⏳ In Progress | ❌ Delayed | ⏺️ Not Started
📅 3. Milestone Calendar
| Date | Milestone | Responsible Team | Status |
|---|---|---|---|
| Mon, 24 June | Prompt List Finalized | Prompt Design | ✅ |
| Wed, 26 June | SMS Validation Complete | Data Validation | ⏳ |
| Thurs, 27 June | Visual Drafts Complete | Visual Analytics | ❌ |
| Fri, 28 June | Data Dashboard Ready | Data Prep | ⏳ |
| Sun, 30 June | Final SCRR-6 Compiled | Reporting | ⏺️ |
⚠️ 4. Risk & Blocker Tracker
| Risk ID | Description | Impact Level | Assigned Team | Mitigation Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | SMS Data Delayed | Medium | Data Validation | Add validator support | Active |
| R-002 | Incomplete Stats for Visuals | High | Analytics | Request early access | Escalated |
| R-003 | Sync Error in WhatsApp Collection Tool | Low | Technical | Patch deployed Tues | Resolved |
🗂️ 5. Notes & Key Decisions
| Date | Item | Action |
|---|---|---|
| 24 June | Weekly review rescheduled to Sunday | Calendar updated |
| 25 June | Prompt set approved for July launch | Shared with platform devs |
| 26 June | Tone issue found in chatbot prompt | Rewritten for re-testing |

Leave a Reply